Illinois city scores
495 cities in Illinois with Growth, Climate Investment, Transparency and Community Investment scores.
IL
Cities of 10,000 or more
| City | Population | Growth | Climate Investment | Transparency | Community Investment |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 2,731,585 | 59 | 78 | 85 | 34 |
| Aurora | 181,505 | 28 | 83 | 85 | 26 |
| Naperville | 153,114 | 36 | 74 | 92 | 46 |
| Joliet | 152,241 | 56 | 58 | 64 | 32 |
| Rockford | 147,384 | 36 | 66 | 85 | 67 |
| Elgin | 115,476 | 46 | 77 | 96 | 61 |
| Springfield | 112,989 | 36 | 51 | 79 | 16 |
| Peoria | 110,920 | 33 | 57 | 70 | 54 |
| Champaign | 91,195 | 48 | 49 | 89 | 50 |
| Waukegan | 87,940 | 58 | 80 | 51 | 40 |
| Cicero | 81,858 | 48 | 72 | 31 | 22 |
| Bloomington | 78,804 | 43 | 57 | 90 | 77 |
| Schaumburg | 77,249 | 41 | 84 | 92 | 61 |
| Evanston | 76,380 | 54 | 78 | 81 | 81 |
| Arlington Heights | 76,216 | 27 | 81 | 93 | 3 |
| Bolingbrook | 74,803 | 35 | 74 | 48 | 42 |
| Decatur | 67,884 | 21 | 57 | 53 | 29 |
| Skokie | 66,544 | 49 | 77 | 60 | 78 |
| Palatine | 65,842 | 27 | 85 | 98 | 25 |
| Des Plaines | 58,772 | 42 | 84 | 91 | 42 |
| Orland Park | 57,954 | 32 | 69 | 44 | 74 |
| Oak Lawn | 56,450 | 38 | 66 | 76 | 34 |
| Mount Prospect | 55,395 | 35 | 77 | 81 | 58 |
| Tinley Park | 55,140 | 48 | 74 | 76 | 5 |
| Berwyn | 55,001 | 43 | 71 | 76 | 40 |
| Wheaton | 54,065 | 31 | 80 | 94 | 30 |
| Normal | 53,275 | 34 | 61 | 88 | 69 |
| Oak Park | 52,823 | 35 | 74 | 74 | 33 |
| Hoffman Estates | 50,858 | 26 | 82 | 79 | 48 |
| Downers Grove | 50,365 | 44 | 88 | 94 | 48 |
| Plainfield | 50,043 | 64 | 55 | 96 | 3 |
| Glenview | 47,711 | 39 | 77 | 97 | 64 |
| Elmhurst | 46,111 | 40 | 75 | 88 | 57 |
| Lombard | 44,399 | 35 | 80 | 91 | 3 |
| Buffalo Grove | 42,812 | 41 | 71 | n/a | 28 |
| Moline | 42,362 | 38 | 47 | 97 | 64 |
| Crystal Lake | 42,288 | 41 | 85 | 92 | 59 |
| Romeoville | 41,281 | 71 | 73 | 90 | 77 |
| Bartlett | 40,855 | 39 | 76 | 87 | 30 |
| DeKalb | 40,467 | 25 | 70 | 92 | 28 |
| Belleville | 40,237 | 36 | 44 | 89 | 47 |
| Oswego | 39,948 | 59 | 61 | 92 | 3 |
| Urbana | 39,719 | 36 | 48 | 84 | 66 |
| Carol Stream | 39,315 | 38 | 74 | 95 | 41 |
| Quincy | 38,918 | 33 | 48 | 65 | 43 |
| Park Ridge | 38,463 | 35 | 75 | 71 | 51 |
| Wheeling | 38,391 | 43 | 77 | 92 | 3 |
| Streamwood | 38,277 | 27 | 79 | 84 | 21 |
| Carpentersville | 37,045 | 36 | 82 | 83 | 13 |
| Hanover Park | 36,568 | 21 | 79 | 82 | 3 |
| Rock Island | 36,225 | 23 | 57 | 90 | 73 |
| Addison | 35,758 | 49 | 80 | 98 | 63 |
| Calumet City | 34,798 | 26 | 71 | 41 | 34 |
| Northbrook | 34,744 | 48 | 78 | n/a | 69 |
| North Chicago | 34,050 | 27 | 80 | 46 | 25 |
| Woodridge | 34,028 | 34 | 76 | 81 | 42 |
| St. Charles | 33,594 | 49 | 82 | 96 | 14 |
| Mundelein | 32,680 | 45 | 80 | n/a | 3 |
| O'Fallon | 32,656 | 63 | 48 | 70 | 65 |
| Glendale Heights | 32,655 | 29 | 78 | 90 | 60 |
| Elk Grove Village | 31,885 | 35 | 81 | 82 | 54 |
| Pekin | 31,277 | 32 | 56 | 25 | 43 |
| Algonquin | 30,824 | 39 | 71 | 91 | 9 |
| Highland Park | 30,767 | 43 | 79 | 98 | 54 |
| Gurnee | 30,458 | 29 | 83 | n/a | 3 |
| Niles | 30,443 | 46 | 81 | 47 | 18 |
| McHenry | 29,217 | 50 | 66 | n/a | 71 |
| Huntley | 29,132 | 32 | 71 | 96 | 3 |
| New Lenox | 28,893 | 57 | 66 | 90 | 22 |
| Glen Ellyn | 28,750 | 34 | 78 | 82 | 48 |
| Lake in the Hills | 28,590 | 30 | 71 | 54 | 16 |
| Galesburg | 28,581 | 36 | 34 | 95 | 82 |
| Burbank | 28,578 | 37 | 75 | 89 | 3 |
| Danville | 28,138 | 29 | 52 | 47 | 58 |
| Lansing | 28,068 | 49 | 72 | 46 | 31 |
| Lockport | 27,822 | 61 | 57 | 100 | 3 |
| Wilmette | 27,459 | 39 | 75 | 81 | 3 |
| Round Lake Beach | 26,902 | 32 | 67 | 84 | 33 |
| Vernon Hills | 26,825 | 45 | 73 | 80 | 17 |
| Granite City | 26,807 | 24 | 44 | 65 | 10 |
| Oak Forest | 26,792 | 30 | 73 | 83 | 3 |
| Yorkville | 26,730 | 72 | 56 | n/a | 59 |
| Batavia | 26,586 | 51 | 79 | 97 | 3 |
| Chicago Heights | 26,508 | 24 | 76 | 71 | 36 |
| Edwardsville | 26,463 | 56 | 54 | 46 | 75 |
| Woodstock | 25,740 | 55 | 74 | 93 | 81 |
| South Elgin | 25,656 | 65 | 73 | n/a | 24 |
| Belvidere | 25,462 | 41 | 57 | 97 | 28 |
| West Chicago | 25,296 | 26 | 74 | 62 | 3 |
| Alton | 25,013 | 28 | 63 | 65 | 64 |
| Homer Glen | 24,873 | 44 | 57 | n/a | 37 |
| Morton Grove | 24,582 | 43 | 75 | n/a | 3 |
| Zion | 24,447 | 41 | 81 | n/a | 3 |
| Westmont | 24,155 | 34 | 81 | 83 | 40 |
| Melrose Park | 23,936 | 41 | 76 | 89 | 69 |
| Collinsville | 23,717 | 37 | 45 | n/a | 53 |
| Loves Park | 23,712 | 39 | 51 | 49 | 3 |
| Rolling Meadows | 23,690 | 50 | 77 | n/a | 36 |
| Elmwood Park | 23,675 | 51 | 77 | 78 | 61 |
| Lisle | 23,432 | 27 | 76 | 81 | 3 |
| Kankakee | 23,400 | 36 | 64 | 56 | 44 |
| Maywood | 23,330 | 39 | 72 | 32 | 69 |
| Freeport | 23,202 | 35 | 54 | 86 | 25 |
| Machesney Park | 22,805 | 33 | 54 | n/a | 10 |
| Roselle | 22,756 | 37 | 81 | 93 | 3 |
| Bloomingdale | 22,476 | 41 | 75 | n/a | 35 |
| East Peoria | 22,088 | 33 | 57 | 75 | 34 |
| Darien | 22,032 | 22 | 75 | 97 | 3 |
| Montgomery | 21,978 | 68 | 63 | n/a | 3 |
| Villa Park | 21,888 | 39 | 86 | 55 | 38 |
| Carbondale | 21,811 | 30 | 29 | 92 | 37 |
| Blue Island | 21,805 | 28 | 61 | 46 | 35 |
| Frankfort | 21,365 | 48 | 66 | n/a | 3 |
| Grayslake | 21,140 | 32 | 71 | n/a | 3 |
| Geneva | 21,138 | 39 | 73 | 97 | 43 |
| Park Forest | 21,079 | 22 | 73 | 85 | 71 |
| South Holland | 20,749 | 40 | 63 | 68 | 75 |
| Libertyville | 20,701 | 34 | 80 | n/a | 38 |
| Crest Hill | 20,695 | 52 | 69 | 89 | 3 |
| Dolton | 20,671 | 21 | 55 | n/a | 24 |
| East Moline | 20,453 | 32 | 51 | 69 | 45 |
| Mokena | 19,897 | 38 | 64 | n/a | 3 |
| Lake Zurich | 19,868 | 36 | 80 | 86 | 46 |
| Harvey | 19,849 | 31 | 65 | 11 | 3 |
| Lake Forest | 19,731 | 43 | 80 | 81 | 82 |
| Deerfield | 19,642 | 46 | 69 | 86 | 72 |
| North Aurora | 19,406 | 55 | 74 | n/a | 37 |
| Evergreen Park | 19,283 | 38 | 71 | 86 | 47 |
| Sycamore | 19,083 | 54 | 69 | n/a | 34 |
| Brookfield | 18,879 | 55 | 73 | 67 | 62 |
| Homewood | 18,773 | 34 | 66 | n/a | 12 |
| Ottawa | 18,684 | 35 | 64 | 73 | 21 |
| Matteson | 18,543 | 28 | 74 | 66 | 78 |
| Shorewood | 18,536 | 52 | 61 | 93 | 49 |
| Round Lake | 18,526 | 41 | 71 | 95 | 31 |
| Bensenville | 18,525 | 48 | 71 | 64 | 41 |
| Lemont | 18,513 | 55 | 71 | 100 | 3 |
| Alsip | 18,483 | 19 | 67 | n/a | 63 |
| Bellwood | 18,116 | 43 | 67 | 55 | 60 |
| Franklin Park | 18,045 | 44 | 74 | 37 | 3 |
| Palos Hills | 18,028 | 50 | 64 | 88 | 17 |
| Cary | 17,932 | 34 | 67 | n/a | 3 |
| Jacksonville | 17,752 | 30 | 51 | 86 | 56 |
| East St. Louis | 17,682 | 23 | 49 | n/a | 65 |
| Bourbonnais | 17,658 | 27 | 65 | 84 | 27 |
| Godfrey | 17,620 | 36 | 50 | 65 | 76 |
| Hinsdale | 17,573 | 35 | 75 | 76 | 70 |
| Morton | 17,565 | 27 | 52 | 89 | 9 |
| Charleston | 17,466 | 17 | 50 | 69 | 63 |
| Marion | 17,148 | 54 | 28 | 77 | 79 |
| Cahokia Heights | 16,874 | 37 | n/a | n/a | 58 |
| Mattoon | 16,667 | 40 | 51 | 79 | 54 |
| Bridgeview | 16,521 | 58 | 75 | n/a | 94 |
| Westchester | 16,300 | 38 | 73 | n/a | 36 |
| Country Club Hills | 16,215 | 28 | 70 | n/a | 45 |
| Fairview Heights | 16,175 | 36 | 41 | 78 | 75 |
| La Grange | 15,935 | 52 | 77 | n/a | 45 |
| Washington | 15,902 | 28 | 52 | 81 | 3 |
| Prospect Heights | 15,552 | 37 | 76 | n/a | 3 |
| Bradley | 15,214 | 44 | 67 | 67 | 3 |
| Warrenville | 15,211 | 54 | 70 | 92 | 12 |
| Antioch | 15,000 | 47 | 70 | n/a | 36 |
| Lindenhurst | 14,810 | 32 | 72 | n/a | 3 |
| Norridge | 14,808 | 43 | 72 | n/a | 3 |
| Morris | 14,669 | 55 | 32 | 92 | 29 |
| Shiloh | 14,604 | 49 | 45 | 89 | 74 |
| Dixon | 14,582 | 50 | 30 | 94 | 32 |
| Chatham | 14,579 | 48 | 50 | 96 | 24 |
| Channahon | 14,530 | 69 | 60 | n/a | 4 |
| Macomb | 14,530 | 31 | 41 | 64 | 3 |
| Sterling | 14,394 | 39 | 52 | n/a | 38 |
| Swansea | 14,356 | 48 | 38 | 86 | 29 |
| Mount Vernon | 14,187 | 38 | 39 | n/a | 60 |
| Beach Park | 14,114 | 42 | 74 | n/a | 12 |
| Hickory Hills | 14,101 | 42 | 70 | n/a | 34 |
| Wood Dale | 14,081 | 50 | 77 | 72 | 28 |
| Chicago Ridge | 14,036 | 42 | 61 | 46 | 3 |
| Wauconda | 13,993 | 40 | 71 | n/a | 3 |
| Glen Carbon | 13,898 | 53 | 50 | 87 | 74 |
| Midlothian | 13,841 | 30 | 70 | n/a | 48 |
| Forest Park | 13,829 | 32 | 69 | n/a | 51 |
| Western Springs | 13,588 | 50 | 68 | 90 | 60 |
| La Grange Park | 13,453 | 46 | 68 | n/a | 10 |
| Canton | 13,297 | 32 | 44 | 69 | 3 |
| Lincolnwood | 13,039 | 47 | 76 | 49 | 60 |
| Hazel Crest | 13,024 | 31 | 66 | n/a | 3 |
| Lincoln | 12,981 | 25 | 26 | n/a | 3 |
| Minooka | 12,899 | 52 | 48 | n/a | 61 |
| Plano | 12,677 | 47 | 57 | n/a | 14 |
| Pingree Grove | 12,545 | 72 | 74 | 81 | 3 |
| Winnetka | 12,518 | 32 | 89 | 63 | 3 |
| Richton Park | 12,483 | 50 | 67 | 58 | 20 |
| Northlake | 12,462 | 47 | 68 | 94 | 38 |
| Effingham | 12,406 | 53 | 39 | 84 | 50 |
| Justice | 12,285 | 34 | 67 | 84 | 3 |
| Herrin | 12,268 | 36 | 30 | n/a | 28 |
| Streator | 12,190 | 40 | 58 | 69 | 41 |
| Kewanee | 12,115 | 34 | 36 | 34 | 15 |
| Palos Heights | 12,084 | 31 | 61 | n/a | 78 |
| Rantoul | 11,991 | 32 | 45 | 79 | 64 |
| Troy | 11,893 | 65 | 45 | 70 | 15 |
| Centralia | 11,863 | 25 | 33 | 96 | 54 |
| River Forest | 11,393 | 48 | 74 | n/a | 3 |
| Schiller Park | 11,317 | 42 | 77 | 63 | 48 |
| Markham | 11,274 | 32 | 67 | n/a | 3 |
| Burr Ridge | 11,179 | 32 | 72 | n/a | 3 |
| Waterloo | 11,132 | 62 | 18 | 84 | 28 |
| Roscoe | 11,034 | 33 | 46 | n/a | 16 |
| Manhattan | 10,943 | 79 | 64 | n/a | 3 |
| Campton Hills | 10,894 | 43 | 66 | n/a | 3 |
| Columbia | 10,865 | 52 | 20 | n/a | 49 |
| Fox Lake | 10,849 | 51 | 62 | 52 | 94 |
| Pontiac | 10,806 | 34 | 32 | n/a | 74 |
| Summit | 10,753 | 44 | 70 | 46 | 3 |
| Worth | 10,696 | 34 | 66 | n/a | 50 |
| Barrington | 10,586 | 42 | 79 | 84 | 22 |
| Crestwood | 10,529 | 30 | 69 | 81 | 58 |
| Taylorville | 10,522 | 38 | 39 | 36 | 45 |
| Mahomet | 10,516 | 65 | 37 | n/a | 68 |
| Lyons | 10,433 | 33 | 67 | n/a | 27 |
| River Grove | 10,409 | 56 | 72 | n/a | 39 |
| Riverdale | 10,280 | 25 | 62 | 34 | 3 |
| Wood River | 10,224 | 49 | 47 | n/a | 90 |
| Winfield | 10,146 | 42 | 71 | n/a | 3 |
| Highland | 10,042 | 64 | 45 | 78 | 74 |
Scores run 0–100; higher is better. How scores are built
Towns under 10,000
AbingdonAlbionAledoAltamontAmboyAnnaArcolaArthurAthensAuburnAvistonBarrington HillsBartonvilleBeardstownBeecherBellevueBentonBerkeleyBethaltoBraidwoodBreeseBrightonBroadviewBurnhamBushnellByronCalumet ParkCambridgeCarbon CliffCarlinvilleCarlyleCarmiCarrolltonCartervilleCarthageCaseyCaseyvilleCatlinCherry ValleyChesterChillicotheChristopherClarendon HillsClintonCoal CityCoal ValleyColonaCortlandCountrysideCreteCreve CoeurDavis JunctionDeer ParkDiamondDixmoorDu QuoinDupoDwightEast AltonEast DundeeEl PasoElburnEldoradoElmwoodElwoodEurekaFairburyFairfieldFairmont CityFarmingtonFisherFloraFlossmoorForsythFox River GroveFreeburgFultonGalenaGalvaGeneseoGenoaGeorgetownGermantown HillsGibson CityGilbertsGillespieGlencoeGlenwoodGreen OaksGreenvilleHainesvilleHamiltonHampshireHarrisburgHarvardHarwood HeightsHavanaHawthorn WoodsHenryHeyworthHighwoodHillsboroHillsideHinckleyHometownHoopestonIndian Head ParkInvernessIsland LakeItascaJerseyvilleJohnsburgJohnston CityKenilworthKildeerKnoxvilleLaSalleLaconLake BarringtonLake BluffLake VillaLakemoorLakewoodLawrencevilleLe RoyLebanonLenaLewistownLexingtonLincolnshireLitchfieldLong GroveLynwoodMackinawMadisonMantenoMarengoMarquette HeightsMarseillesMarshallMaryvilleMascoutahMason CityMcLeansboroMendotaMerrionette ParkMetamoraMetropolisMilanMillstadtMinonkMomenceMoneeMonmouthMonticelloMorrisonMount CarmelMount MorrisMount OliveMount SterlingMount ZionMurphysboroNashvilleNew AthensNew BadenNewtonNokomisNorth BarringtonNorth RiversideNorthfieldOak BrookOakbrook TerraceOakwood HillsOglesbyOlneyOlympia FieldsOregonOrland HillsPalos ParkPanaParisPark CityPawneePaxtonPecatonicaPeoria HeightsPeotonePeruPetersburgPinckneyvillePittsfieldPoloPontoon BeachPoplar GrovePosenPrairie GrovePrincetonProphetstownRed BudRichmondRiversideRivertonRiverwoodsRoanokeRobbinsRobinsonRochelleRochesterRock FallsRockdaleRocktonRosemontRound Lake HeightsRound Lake ParkRushvilleSalemSandwichSauk VillageSavannaSavoySenecaSesserShelbyvilleSheridanShermanSilvisSleepy HollowSmithtonSouth BarringtonSouth BeloitSouth Chicago HeightsSouth JacksonvilleSouth RoxanaSpartaSpring GroveSpring ValleySt. JosephStauntonSteelevilleStegerStickneyStone ParkSugar GroveSullivanThorntonTiltonTolonoTremontTrentonTuscolaUniversity ParkVandaliaVilla GroveVirdenVoloWadsworthWashington ParkWatsekaWayneWest DundeeWest FrankfortWest PeoriaWestvilleWhite HallWillow SpringsWillowbrookWilmingtonWinnebagoWinthrop HarborWonder Lake